发展商 › Chin Hin Group Property
Chin Hin Group Property(Chin Hin Group Property Berhad (formerly Boon Koon Group Berhad))是马来西亚的房地产发展商,成立于 2001 年,总部在Kuala Lumpur。在马股主板上市,股票代号 7187(CHGP)。我们名单上有它 1 个楼盘:Dawn。
你的情况我可以帮你算,WhatsApp +60 17-880 2526。
| 公司名称 | Chin Hin Group Property Berhad (formerly Boon Koon Group Berhad) |
|---|---|
| 成立 | 2001 |
| 总部 | Kuala Lumpur |
| 上市 | 在马股主板上市,股票代号 7187(CHGP) |
| 母公司 | Chin Hin Group Berhad (Bursa: 5273) |
| 业务 | 控股公司,旗下子公司从事产业发展和建筑,另有从前 Boon Koon Group 延续下来的商用车业务。 |
| 楼盘 | 起价 | 面积 | 完工 |
|---|---|---|---|
| Dawn | RM717,000 | 348 sq.ft. - 835 sq.ft.(约 32–78 平方米) | Q2 2029 |
这家上市公司成立于 2001 年,原名 Boon Koon Group Berhad,主营商用车和车身制造;其 2018 年年报称该业务创立于 1977 年,创办人是拿督 Goh Boon Koon。2017 年 4 月,建材集团 Chin Hin 创办人拿督斯里 Chiau Beng Teik向 Goh Boon Koon 购入 20.02% 股权。公司于 2017 年进军产业发展,2018 年 9 月改名 Chin Hin Group Property Berhad,2021 年加入建筑业务,并在 2024 年 11 月 27 日把建筑部门售予母公司 Chin Hin Group Berhad,专注产业发展。 [source]
Boon Koon 商用车与车身业务时期(公司称 1977 年创立);上市公司于 2001 年注册成立。 [source]
Chiau 家族于 2017 年 4 月入主;进军产业发展,包括八打灵再也 Aera Residence 的利润分成安排和大城堡 8th & Stellar 综合发展项目;2018 年改名 Chin Hin Group Property。 [source]
2021 年加入建筑部门;8th & Stellar(合资公司 Stellar 8)于 FY2023 完工;陆续推出 Quaver Residence、Ayanna Resort Residences、Avantro Residences、Solarvest Suites 和 Crown Penang;2024 年 11 月把建筑部门售予 Chin Hin Group Berhad。 [source]
转型为纯产业发展商,FY2025 营收 RM9.767 亿;新增 Dawn KLCC 和 Aricia Residences(2025 年 3 月收购的 70% 子公司)、万挠 Botanica Hills,并在沙登、Segambut 和哥打白沙罗购地。 [source]
| 营运年数 | 自 2017 年起从事产业发展;上市公司于 2001 年成立 |
|---|---|
| 完工项目 | 截至 2023 年 12 月 31 日完成一个产业发展项目(8th & Stellar) |
| 累计发展总值 | 进行中及即将推出项目的总发展值约 93.6 亿令吉(公司数字,2025 财年年报) |
| 地库 | 北部、南部和巴生谷共 148 英亩土地储备(总发展值 93.6 亿令吉);其中 56 英亩尚未发展 |
| 未入账销售 | 截至 2025 年 12 月 31 日约 22 亿令吉(21.8 亿令吉) |
2025 年 12 月 31 日,以公司文件公布的为准。
| 项目 | 地点 | 完工 |
|---|---|---|
| 8th & Stellar [source] | Sri Petaling,吉隆坡 | 2023 (completed in FYE 2023) |
| Aera Residence [source] | 八打灵再也,雪兰莪 |
| 项目 | 地点 | 预计完工 |
|---|---|---|
| Ayanna Resort Residences [source] | Bukit Jalil,吉隆坡 | Handover expected Q2 2027 (company statement at topping-out, 2026) |
| Quaver Residence [source] | Sungai Besi/Seri Kembangan | |
| Avantro Residences [source] | Bandar Kinrara,Puchong,雪兰莪 | |
| Solarvest Suites [source] | Bangsar South,吉隆坡 | |
| Crown Penang [source] | Tanjung Tokong,槟城 | |
| Dawn KLCC [source] | Ampang/靠近吉隆坡市中心 | |
| Aricia Residences [source] | Sungai Besi,吉隆坡 | |
| Botanica Hills [source] | Rawang,雪兰莪 | |
| Residensi Andalan (RUMAWIP) [source] | Bukit Jalil,吉隆坡 |
| 财政年 | 营业额 | 净利 |
|---|---|---|
| FY2025 (31 Dec 2025) | RM976.75 million | RM67.04 million (PAT); RM56.66 million after minority interest |
| FY2024 (31 Dec 2024) | RM713.81 million | RM25.83 million (PAT); RM26.06 million after minority interest |
| FY2023 (31 Dec 2023) | RM601.97 million | RM36.52 million (PAT) |
以下是整个上市集团的数字,不只是房地产业务。
在马股主板上市,股票代号 7187(CHGP)。
2001 年。
Dato' Goh Boon Koon、Datuk Seri Chiau Beng Teik, JP、Datuk Wira Chiau Haw Choon。
Dawn。
背景资料来自公司年报、马股公告、公司官网介绍页和新闻报道,最后核对:2026 年 10 月 17 日。我们不评价发展商的好坏。