发展商 › KL Metro Group
KL Metro Group(Kuala Lumpur Metro Group (group name; holding company legal name not published))是马来西亚的房地产发展商,成立于 1996 年,总部在Kuala Lumpur。私人公司,没有上市。我们名单上有它 1 个楼盘:Royal Lexis。
你的情况我可以帮你算,WhatsApp +60 17-880 2526。
| 公司名称 | Kuala Lumpur Metro Group (group name; holding company legal name not published) |
|---|---|
| 成立 | 1996 |
| 总部 | Kuala Lumpur |
| 上市 | 私人公司,没有上市 |
| 业务 | 私人发展商兼承包商,主打Lexis品牌的酒店式住宅项目(附私人泳池的套房、水上别墅),其中多个项目以售后回租计划出售并由Lexis酒店集团营运(EdgeProp 2022、2026年报道);另在雪兰莪发展有地住宅和商业项目,也曾承接包括海外在内的基础设施工程。 |
| 楼盘 | 起价 | 面积 | 完工 |
|---|---|---|---|
| Royal Lexis | RM1,897,000 | 573 sq.ft. - 1,225 sq.ft.(约 53–114 平方米) | Q3 2029 |
据公司介绍,Kuala Lumpur Metro Group(KL Metro)于1996年成立,起初是从事基础设施、土方和建筑工程的中型承包商。2003年拓展海外业务(包括连接卡塔尔与沙特阿拉伯的公路工程),并进军高端房产和酒店发展。首个Lexis度假村——波德申Lexis于2006年8月完工。EdgeProp(2026年5月)报道称集团自2002年起从事房产发展。
中型承包商,从事基础设施、土方和建筑工程。
转型发展高端房产和酒店并拓展海外;先后完成波德申Lexis(2006)、Grand Lexis(2009、2011)、Lexis Hibiscus(2015)及槟城Lexis Suites(2016),同时在雪兰莪发展住宅。
进军吉隆坡市中心高楼项目:Imperial Lexis Kuala Lumpur(2023年10月完工)及Royal Lexis Kuala Lumpur(建设中);2026年5月在波德申推出Lexis Hibiscus 2;无拉港工业及住宅项目建设中。
| 营运年数 | 30 年(1996 年创立) |
|---|---|
| 完工项目 | 公司项目页面列出 16 个已完工项目(2006 年 8 月至 2023 年 10 月);EdgeProp(2026 年 5 月)报道有 5 个已完工的酒店项目,2 个在发展中 |
2026-10-03(查核公司项目页面);EdgeProp 数字截至 2026 年 5 月 23 日,以公司文件公布的为准。
| 项目 | 地点 | 完工 |
|---|---|---|
| Imperial Lexis Kuala Lumpur | Jalan Kia Peng,吉隆坡 | 2023 (October) |
| Batu Caves Utara | Batu Caves,雪兰莪 | 2021 (March) |
| Sentosa Impian | 雪兰莪 | 2019 (November) |
| 1080 Residence | 雪兰莪 | 2017 (May) |
| Desa Mas 2 | 雪兰莪 | 2016 (June) |
| Lexis Suites Penang | 槟城 | 2016 (January) |
| Lexis Hibiscus Port Dickson | 波德申,森美兰 | 2015 (April) |
| Tropika Putra | 雪兰莪 | 2014 (March) |
| Desa Meringin | 雪兰莪 | 2013 (March) |
| Seri Mutiara | 雪兰莪 | 2012 (November) |
| Setapak Shoplot | Setapak,吉隆坡 | 2012 (February) |
| Desa Mas | 雪兰莪 | 2011 (November) |
| Grand Lexis Port Dickson (Garden Wing) | 波德申,森美兰 | 2011 (October) |
| Taman Melati | 雪兰莪 | 2010 (December) |
| Grand Lexis Port Dickson (Water Homes) | 波德申,森美兰 | 2009 (November) |
| 项目 | 地点 | 预计完工 |
|---|---|---|
| Royal Lexis Kuala Lumpur (66 storeys; 371 suites and 147 hotel rooms) | Jalan Sultan Ismail,吉隆坡 | |
| Lexis Hibiscus 2 (910 overwater villas and 800 sky pool suites on 80 acres) [source] | 波德申,森美兰 | About four years from start of construction (company-stated, EdgeProp) |
| Lexis Industry Balakong | Balakong,雪兰莪 | |
| Lexis Residence Balakong | Balakong,雪兰莪 |
私人公司,没有上市。
1996 年。
Dato' Low Tak Fatt。
Royal Lexis。
背景资料来自公司年报、马股公告、公司官网介绍页和新闻报道,最后核对:2026 年 10 月 17 日。我们不评价发展商的好坏。