发展商 › Oxley
Oxley(豪利)(Oxley Holdings Limited (Singapore, Registration No. 201005612G); Malaysian arm Oxley Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd.)是马来西亚的房地产发展商,成立于 2010 年,总部在Singapore。在新加坡交易所主板上市,股票代号 5UX。我们名单上有它 2 个楼盘:Oxley · Tower 1 · SO KL、Oxley · Tower 2 · Jewel。
你的情况我可以帮你算,WhatsApp +60 17-880 2526。
| 公司名称 | Oxley Holdings Limited (Singapore, Registration No. 201005612G); Malaysian arm Oxley Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 成立 | 2010 |
| 总部 | Singapore |
| 上市 | 在新加坡交易所主板上市,股票代号 5UX |
| 业务 | 新加坡的产业发展商,业务包括产业发展、产业投资和项目管理,分布在新加坡、英国、爱尔兰、柬埔寨、马来西亚和中国。 |
| 楼盘 | 起价 | 面积 | 完工 |
|---|---|---|---|
| Oxley · Tower 1 · SO KL | RM1,449,000 | 566sq.ft. - 995sq.ft.(约 53–92 平方米) | Completed 2025 |
| Oxley · Tower 2 · Jewel | RM1,784,000 | 678 sq.ft. - 2,185 sq.ft.(约 63–203 平方米) | Completed 2025 |
豪利控股 2010 年 3 月在新加坡注册,同年 10 月在新交所凯利板上市,2013 年 2 月转到主板。年报写明,执行主席兼总裁 Ching Chiat Kwong 在创立集团前已在新加坡投资和推出 13 个住宅项目,并列 Low See Ching 为联合创办人。豪利于 2014 年 12 月完成收购吉隆坡市中心一块地,进入马来西亚,这块地后来发展成 Oxley Towers KLCC。
2010 年 3 月注册,同年 10 月在新交所凯利板上市,2013 年 2 月转到主板。
拓展到英国、柬埔寨、马来西亚、爱尔兰和中国;2014 年 12 月买下 KLCC 地段发展 Oxley Towers KLCC。
Trinity Wellnessa(2021 年底推出)于 2025 年 7 月 25 日取得 CCC;Oxley Towers KLCC 于 2025 年 8 月完成建筑,9 月开始交住宅单位;Langham 酒店 30% 权益出售于 2026 年 7 月 29 日完成;Trinity Sensoria 建筑中。
| 营运年数 | 自 2010 年注册成立至今 16 年(截至 2026 年);自 2014 年 12 月起在马来西亚营运 |
|---|---|
| 完工项目 | 全集团:自成立以来推出 52 个项目,其中 50 个已完工(2025 年年报,数字约截至 2025 年 9 月 15 日) |
| 交付单位 | 没有公开全集团数字。马来西亚:Oxley Towers KLCC 有 857 个住宅单位;Trinity Wellnessa 有 463 个单位(公司所述,2025 年年报) |
| 累计发展总值 | 没有公开 |
| 地库 | 没有以单一数字公开。马来西亚筹备中项目:Trinity OnePJ,土地面积 19,098 平方米,估计发展总值 S$2.49 亿(截至 2026 年 6 月 30 日) |
| 未入账销售 | 海外项目:未来进度账单 S$2.27 亿,加上剩余发展总值 S$18.45 亿(按实际持股),合称未入账收入约 S$21 亿(截至 2026 年 6 月 30 日)。马来西亚部分:Oxley Towers KLCC 账单 S$1.69 亿/剩余发展总值 S$2.77 亿;Trinity Sensoria S$2600 万/S$4000 万 |
| 最近一年销售 | 没有以销售额形式公开。2026 财年收入 S$1.638 亿(未经审计) |
2026 年 6 月 30 日,以公司文件公布的为准。
| 项目 | 地点 | 完工 |
|---|---|---|
| Oxley Towers KLCC – Tower 1 (SO/ Kuala Lumpur Hotel & Residences) and Tower 2 (The Langham Kuala Lumpur & Jewel Residences), office tower and retail podium | Jalan Ampang,吉隆坡市中心 | 2025 (construction completed August 2025) |
| Trinity Wellnessa (Phase 1) | Beverly Heights,Ampang North,雪兰莪 | 2025 (CCC 25 July 2025) |
| 项目 | 地点 | 预计完工 |
|---|---|---|
| Trinity Sensoria (Phase 2) | Beverly Heights,Ampang North,雪兰莪 | 2028 (company-stated) |
| Trinity OnePJ (formerly Trinity Activerse) | Section 16,八打灵再也,雪兰莪 | TBA |
| Oxley Towers KLCC – unsold residences and office | 吉隆坡市中心 | Construction completed Aug 2025; hotels in fit-out |
| 财政年 | 营业额 | 净利 |
|---|---|---|
| FY2026 (FYE 30 Jun 2026, unaudited) | 163.8 | -54.3 (loss; attributable to owners -49.9) |
| FY2025 (FYE 30 Jun 2025) | 313.6 | -8.0 (loss) |
| FY2024 (FYE 30 Jun 2024) | 288.4 | -110.5 (loss) |
在新加坡交易所主板上市,股票代号 5UX。
2010 年。
Ching Chiat Kwong、Low See Ching。
Oxley · Tower 1 · SO KL、Oxley · Tower 2 · Jewel。
背景资料来自公司年报、马股公告、公司官网介绍页和新闻报道,最后核对:2026 年 10 月 18 日。我们不评价发展商的好坏。