发展商 › WCT Land
WCT Land(WCT Holdings Berhad (listed holding company); property arm WCT Land Sdn Bhd)是马来西亚的房地产发展商,成立于 1981 年,总部在Petaling Jaya。在马股主板上市,股票代号 9679。我们名单上有它 1 个楼盘:Core Residence。
你的情况我可以帮你算,WhatsApp +60 17-880 2526。
| 公司名称 | WCT Holdings Berhad (listed holding company); property arm WCT Land Sdn Bhd |
|---|---|
| 成立 | 1981 |
| 总部 | Petaling Jaya |
| 上市 | 在马股主板上市,股票代号 9679 |
| 业务 | 控股公司,三大业务是工程与建筑、产业发展(通过 WCT Land)、产业投资与管理。 |
| 楼盘 | 起价 | 面积 | 完工 |
|---|---|---|---|
| Core Residence | RM1,442,207 | 624 sq.ft. - 1,022 sq.ft.(约 58–95 平方米) | Completed — VP September 2024 |
WCT 集团的前身是 1981 年 1 月 14 日成立的 WCT Earthworks & Building Contractors Sdn Bhd,后来改名 WCT Berhad。2014 年年报提到,创办人之一 Taing Kim Hwa 带领公司从私人土方工程承包商,发展成拥有工程、建筑、产业发展和资产投资业务的集团。WCT Berhad 于 1995 年在当时的吉隆坡证券交易所第二板上市。2016 年 11 月,创办人 Taing Kim Hwa 与 Wong Sewe Wing 把合计 19.67% 股权卖给 Lim Siew Choon 控制的 Dominion Nexus Sdn Bhd,Lim Siew Choon 出任执行主席。
1981 年以土方工程承包商起家;1995 年在吉隆坡证交所第二板上市,1999 年升上主板。
进军产业发展(交屋记录从 1997 年算起);产业子公司 WCT Land Berhad 于 2004 年上市、2008 年私有化;2013 年上市地位转到 WCT Holdings Berhad。
2016 年 11 月创办人退出,Lim Siew Choon 出任执行主席。期间完工的有 Impiria Residensi 和雪州可负担房屋项目(2018)、Waltz Residences(2020)、Paradigm Residence(2022)。 [source]
商场注入 Paradigm REIT(2025 年 6 月 10 日上市);The Maple Residences 和 Adenia 于 2025 年 6 月、7 月交屋;2025 年推出 Aras Residences 和 Adison East。
| 营运年数 | 自 1981 年起 45 年(截至 2026 年) |
|---|---|
| 完工项目 | 没有找到已完工产业项目的合计数字。建筑部门:超过 400 个基础设施和建筑项目,价值约 400 亿令吉(公司所述,2025 年年报)。 |
| 交付单位 | 自 1997 年起超过 19,000 个住宅和商业单位(公司所述,2025 年年报,截至 2025 年 12 月 31 日的财年) |
| 累计发展总值 | 自 1997 年起已交付单位的发展总值为 74 亿令吉(公司所述,2025 年年报) |
| 地库 | 在马来西亚约 185 英亩(2025 年年报,截至 2025 年 12 月 31 日的财年);2024 年年报所列约 179 英亩 |
| 未入账销售 | 10.07 亿令吉(截至 2025 年 12 月 31 日);8.69 亿令吉(截至 2026 年 6 月 30 日) |
| 最近一年销售 | 产业销售额 5.990 亿令吉(2025 财年),2024 财年为 10.4 亿令吉 |
2025 年 12 月 31 日(未入账销售额另有 2026 年 6 月 30 日数字),以公司文件公布的为准。
| 项目 | 地点 | 完工 |
|---|---|---|
| Adenia Apartments | Bandar Parklands,巴生,雪兰莪 | 2025 (handed over July 2025) |
| The Maple Residences | WCity OUG,吉隆坡 | 2025 (handed over June 2025) |
| Paradigm Residence | 新山,柔佛 | 2022 (handed over September 2022) |
| Waltz Residences | WCity OUG,吉隆坡 | 2020 (handed over July 2020) |
| Impiria Residensi | Bandar Bukit Tinggi 2,巴生,雪兰莪 | 2018 (handed over February 2018) |
| Azaria, Asteria and Trifolis Apartments (Rumah Selangorku) | 巴生,雪兰莪 | 2018 |
| 项目 | 地点 | 预计完工 |
|---|---|---|
| Pavilion Mont' Kiara | Mont Kiara,吉隆坡 | Q3 2027 (company-stated) |
| Aras Residences (Tower A) | WCity OUG,吉隆坡 | |
| Adison West (Adison serviced apartments phase 1) | W City Larkinton,新山 | Q2 2028 (company-stated) |
| Adison East (phase 2) | W City Larkinton,新山 | Q4 2028 (company-stated) |
| 财政年 | 营业额 | 净利 |
|---|---|---|
| FY2025 (FYE 31 Dec 2025) | 2,014.2 | 77.6 (attributable to equity holders 48.1) |
| FY2024 (FYE 31 Dec 2024) | 1,834.0 | 321.3 (attributable 277.9) |
| FY2023 (FYE 31 Dec 2023) | 1,727.3 | -209.4 (loss; attributable -254.1) |
在马股主板上市,股票代号 9679。
1981 年。
Taing Kim Hwa、Wong Sewe Wing。
Core Residence。
背景资料来自公司年报、马股公告、公司官网介绍页和新闻报道,最后核对:2026 年 10 月 17 日。我们不评价发展商的好坏。