发展商 › Crest Builder
Crest Builder(Crest Builder Holdings Berhad (200201005719 / 573382-P))是马来西亚的房地产发展商,成立于 1983 年,总部在Petaling Jaya, Selangor。在马股主板上市,股票代号 8591。我们名单上有它 1 个楼盘:Centrix。
你的情况我可以帮你算,WhatsApp +60 17-880 2526。
| 公司名称 | Crest Builder Holdings Berhad (200201005719 / 573382-P) |
|---|---|
| 成立 | 1983 |
| 总部 | Petaling Jaya, Selangor |
| 上市 | 在马股主板上市,股票代号 8591 |
| 业务 | 据2025年年报,集团以建筑承包为主(2025财年营收78.1%),由CIDB G7级承包商Crest Builder Sdn Bhd执行;另有产业发展(14.6%)、UiTM Tapah 2校园特许经营(5.7%)及投资控股(The Crest与Tierra Crest的租金和停车场收入),并设有自家机电服务(CBTech)、物业管理及停车场管理业务。 |
| 楼盘 | 起价 | 面积 | 完工 |
|---|---|---|---|
| Centrix | RM907,800 | 564sq.ft. - 1,187sq.ft.(约 52–110 平方米) | Q2 2028 |
据2025年年报,Crest Builder由已故Yong Soon Chow于1983年创立,起初是一家员工不足十人的小型建筑公司。公司里程碑页面称,1995至1997年完成Ampang Puteri专科医院和Damansara专科医院是集团的重要突破。上市控股公司Crest Builder Holdings Berhad于2002年3月9日成立,经企业与债务重组计划接手MGR Corporation Berhad的上市地位,于2003年6月12日在马股主板挂牌。首个自主产业项目、八打灵再也的3 Two Square于2007年完工。 [source]
纯建筑公司时期;1995至1997年完成Ampang Puteri专科医院和Damansara专科医院。
2003年上市并进军产业发展;首个项目3 Two Square于2007年完工;2010年推出莎阿南Alam Idaman;2011年获得2.85亿令吉UiTM Tapah私人融资项目。
2012年获颁Dang Wangi轻快铁站重建项目(当时发展总值10.4亿令吉),2013年获Kelana Jaya轻快铁站合资意向书;承接Sime Darby、UDA、Perdana ParkCity等建筑合约;2019年以5,500万令吉购入巴生Bandar Bukit Tinggi土地。
2021年全资持有Intan Sekitar;2023年推出Bandar Bukit Tinggi的Interpoint;2021至2023财年亏损,2024至2025财年转盈,2025财年营收创6.732亿令吉新高;Dang Wangi的Latitud8项目改名CENTRIX。 [source]
| 营运年数 | 43 年(自 1983 年起) |
|---|---|
| 完工项目 | 已完成价值超过 16 亿令吉的产业发展项目;已完成价值超过 100 亿令吉的建筑项目 |
| 累计发展总值 | 超过 16 亿令吉(已完工的产业发展) |
| 未入账销售 | 未入账建筑订单约 20 亿令吉(总订单约 30 亿令吉);进行中产业发展项目发展总值 19 亿令吉(2025 年年报项目清单合计 18.515 亿令吉) |
| 最近一年销售 | Interpoint @ Bandar Bukit Tinggi 已售出 80% 单位(据 2025 年年报) |
2025 年年报(截至 2025 年 12 月 31 日的财年;报告日期约为 2026 年 4 月),以公司文件公布的为准。
| 项目 | 地点 | 完工 |
|---|---|---|
| Alam Idaman, Alam Hijau | Seksyen 22,莎阿南,雪兰莪 | 2013 (handed over January 2013) |
| Tierra Crest | Kelana Jaya,八打灵再也 | |
| 3 Two Square | 八打灵再也,雪兰莪 | 2007 |
| Avenue Crest | 莎阿南,雪兰莪 | |
| Alam Sanjung @ Subang West | Seksyen 22,莎阿南,雪兰莪 | |
| Residensi Hijauan [source] | 莎阿南,雪兰莪 |
| 项目 | 地点 | 预计完工 |
|---|---|---|
| CENTRIX, The Station, KLCC (formerly listed as Latitud8, Dang Wangi) [source] | Dang Wangi LRT 站上方,吉隆坡(据 The Edge 2018 年报道,2.72 英亩) | |
| Interpoint @ Bandar Bukit Tinggi [source] | Bandar Bukit Tinggi,巴生,雪兰莪 |
| 财政年 | 营业额 | 净利 |
|---|---|---|
| FY2025 (ended 31 Dec 2025) | 673,166,019 | 12,996,669 (attributable to owners; profit for the year 12,987,079) |
| FY2024 (ended 31 Dec 2024) | 574,568,753 | 5,648,194 (attributable to owners) |
| FY2023 (ended 31 Dec 2023) | 488,335,052 | (38,944,170) (attributable to owners) |
在马股主板上市,股票代号 8591。
1983 年。
the late Mr. Yong Soon Chow、Koh Hua Lan。
Centrix。
背景资料来自公司年报、马股公告、公司官网介绍页和新闻报道,最后核对:2026 年 10 月 17 日。我们不评价发展商的好坏。