这个网站
吉隆坡的新盘与现楼,把买家真正要的数字整理出来:起价、面积、地契、完工时间,以及每个月实际要付多少。资料逐项核对过,并注明核对日期。
你的情况我可以帮你算,WhatsApp +60 17-880 2526。
先看地区
我们跟进的楼盘
| 楼盘 | 地区 | 起价 | 面积 | 每尺 | 现在能住吗 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWNK Houze | Bukit Bintang City Centre | RM705,000 | 463–1,238 尺 | RM1,523 | Q2 2026 |
| Dawn | Kuala Lumpur City Centre | Kuala Lumpur City Centre | RM717,000 | 348–835 尺 | RM2,049 | Q2 2029 |
| Centrix | Kuala Lumpur City Centre | RM907,800 | 564–1,187 尺 | RM1,610 | Q2 2028 |
| Phoeniz Suites | Kuala Lumpur City Centre | RM1,016,400 | 484–678 尺 | RM2,100 | Q2 2029 |
| FACE Suites Kuala Lumpur | Kuala Lumpur City Centre | RM1,212,000 | 560–1,625 尺 | RM2,164 | 已完工 |
| Golden Crown | Tun Razak Exchange TRX | RM1,280,000 | 624–1,238 尺 | RM2,051 | Q4 2026 |
| Pavilion Square | Bukit Bintang, KL City Centre | RM1,319,000 | 504–1,272 尺 | RM2,617 | Residence 2029 | Office 2027 |
| Oxley Tower 1 | SO Kuala Lumpur | Kuala Lumpur City Centre | RM1,449,000 | 566–995 尺 | RM2,384 | 已完工 |
| Core Residence | Tun Razak Exchange (TRX) | RM1,442,207 | 624–1,022 尺 | RM2,311 | 已完工 |
| Orion Residences | Bukit Bintang | RM1,450,000 | 491–1,329 尺 | RM2,953 | 兴建中 |
| The Conlay Residences | Bukit Bintang | RM1,460,000 | 743–1,335 尺 | RM1,973 | 已完工 |
| CloutHaus | Kuala Lumpur City Centre | RM1,548,800 | 549–1,216 尺 | RM2,821 | Q1 2029 |
| Oxley Tower 2 | Jewel KL City Centre | Kuala Lumpur City Centre | RM1,784,000 | 678–2,185 尺 | RM2,631 | 已完工 |
| Royal Lexis | Kuala Lumpur City Centre | RM1,897,000 | 573–1,225 尺 | RM3,311 | Q3 2029 |
几个一眼就有用的数字
- 入场最低:SWNK Houze,RM705,000
- 每尺价区间:RM1,523 – RM3,311,相差约 2.2 倍
- 已完工、现在就能看的:FACE Suites Kuala Lumpur、Oxley Tower 1 | SO Kuala Lumpur、Core Residence、The Conlay Residences、Oxley Tower 2 | Jewel KL City Centre
- 起价已过 RM100 万(外国买家门槛):11 个
买之前该先搞懂的
你付得起多少,就买得到什么 —— 从月供倒推买得起的价钱
拿钥匙前要准备多少现金 —— 首付以外的那约 3%,银行不借
现房还是期房 —— 等三年的租金,该算进比较里
每平方尺多少钱 —— 每一尺你付两次:买的时候,和每个月
永久还是租赁 —— 影响的是贷款和转手,不是日常生活
RM100 万那条线 —— 外国买家实际买得到哪些
小户型还是两房 —— 多那一间房,你要付三次
哪些适合第一间房 —— 第一次买,判断标准不一样
关于我们
Claire Chan,REN 72937,KLCC & Prime Location Specialist,隶属 IQI Realty Sdn Bhd(E(1)1584/28)。
网站上的价钱为发展商公布的毛价,会随发展商更新而变动。引用时请以页面上印出的核对日期为准。